Definición funcional del producto
Cómo se comporta la aplicación, con el detalle necesario para que cuatro personas programen sobre la misma definición.
3.1 Principios de experiencia
P-1 · Nada que sume un paso al registro
Si una función agrega un toque al camino de registrar un gasto, no entra en ese camino. Presupuestos, categorías propias, exportación y gráficas viven fuera de él.
P-2 · Valores por omisión en lugar de preguntas
La fecha es la del día, el tipo es gasto y la nota es opcional y está oculta. La aplicación nunca pide un dato que puede suponer y permitir corregir después.
P-3 · Texto grande y una sola acción principal
Las cifras se leen a un metro de distancia. Cada pantalla tiene una única acción principal visible, con área táctil amplia y ubicada en la mitad inferior para alcanzarla con el pulgar.
P-4 · Nada bloquea el arranque
No hay pantalla de bienvenida, tutorial ni registro. La aplicación abre en el resumen, con las categorías cargadas y lista para usarse.
3.2 Estructura de pantallas
| Pantalla | Qué contiene | Entrega |
|---|---|---|
| Resumen (pantalla inicial) | Disponible del mes, gastado hoy, gastado en el mes, avance del presupuesto y acceso al registro. | Primera |
| Registro | Dos pasos: captura del monto con teclado propio y elección de categoría. | Primera |
| Historial | Movimientos agrupados por día con subtotal diario, en orden descendente, con eliminación. | Primera |
| Presupuesto | Presupuesto mensual total y por categoría, avance de cada uno y meta de ahorro. | Segunda |
| Ajustes | Categorías propias, modo oscuro, respaldo en la nube y exportación de datos. | Segunda |
3.3 Reglas de negocio
| ID | Regla | Definición |
|---|---|---|
| RN-1 | Representación del dinero | Todos los montos se guardan como enteros en centavos (Long). Nunca se usan decimales de punto flotante. |
| RN-2 | Monto válido | Mayor que cero y menor a $999,999.99. Si el monto es cero, el botón de continuar permanece deshabilitado. |
| RN-3 | Tipo de movimiento | Solo dos valores: gasto o ingreso. El valor por omisión es gasto. |
| RN-4 | Fecha | La fecha contable se guarda sin hora y su valor por omisión es el día en curso. |
| RN-5 | Categorías iniciales | Seis, fijas: comida, transporte, casa, ocio, salud y otro. |
| RN-6 | Periodo | El «mes» siempre es el mes natural del calendario. |
| RN-7 | Gastado en el mes | Suma de los movimientos de tipo gasto cuya fecha cae en el mes en curso. |
| RN-8 | Disponible del mes | Presupuesto mensual menos el gastado en el mes. |
| RN-9 | Tratamiento de los ingresos | Los ingresos no se restan del gasto ni alteran el disponible: se muestran por separado. |
| RN-10 | Eliminación | Requiere confirmación y borra el registro de forma definitiva en la primera entrega. |
3.4 Definición visual
Este documento define qué hace cada pantalla y qué información contiene, pero no cómo se ve. La composición visual, el sistema tipográfico y cromático, la iconografía, el nombre de la aplicación y su logotipo son entregables de la fase de diseño (§4.4).